Invia messaggio
CGE Group Wuxi Drilling Tools Co., Ltd. 86-0510-83622151 Ztgjc@hotmail.com
HQ Standard W profile  Impregnated Drill Bits C14 for mineral exploration

Il profilo standard del HQ W ha impregnato i taglienti C14 per l'esplorazione minerale

  • Evidenziare

    scalpello a diamanti impregnato

    ,

    Pezzo di carotiere del diamante

    ,

    Tagliente del diamante

  • Applicazione
    Per esplorazione minerale - carotaggio del cavo, tagliando la roccia ed ottenere il campione di cent
  • Nome
    Il profilo standard del HQ W ha impregnato Diamond Bit
  • Altezza della corona
    14mm
  • Materiale principale
    Diamond Power sintetico
  • Altezza disponibile della corona
    12mm, 14mm, 16mm
  • Dimensione disponibile
    Bq NQ e PQ
  • Canali navigabili
    8/10
  • Luogo di origine
    La Cina
  • Marca
    cge
  • Certificazione
    ISO9001
  • Numero di modello
    HQ (OD: IDENTIFICAZIONE di 95.6mm: 63.5mm)
  • Quantità di ordine minimo
    2PCS
  • Prezzo
    Negotiation
  • Imballaggi particolari
    Scatola di legno/contenitore di cartone, su misura
  • Tempi di consegna
    Secondo ordine
  • Termini di pagamento
    L/C, T/T,
  • Capacità di alimentazione
    999+

Il profilo standard del HQ W ha impregnato i taglienti C14 per l'esplorazione minerale

Il profilo standard del HQ W ha impregnato i taglienti C14 per l'esplorazione minerale 0Il profilo standard del HQ W ha impregnato i taglienti C14 per l'esplorazione minerale

Descrizione di Diamond Core Drill Bit

IL GRUPPO GEOLOGICO dell'ATTREZZATURA della CINA possiede l'abilità professionale dei taglienti di serie di WL/Q e coperture di scrematura.

Le nostre punte di perforazione hanno qualità di prima classe, la prestazione eccellente. I pezzi e le coperture di scrematura sono progettati sulla base della circostanza al suolo.

Rispetto alla perforazione nella velocità e nella vita utile, i nostri prodotti sono i prodotti più competitivi in Cina hanno basato su qualità superiore.

I pezzi sono fabbricati con molto piccolo, diamanti sintetici di alta qualità, misti anche attraverso una matrice della lega del metallo.
La matrice erode via allo stesso tasso come i diamanti è durata ed arrotondata. Diamanti taglienti così nuovi
sono esposti per continuare a tagliare attraverso la roccia. Nella maggior parte delle formazioni geologiche, i pezzi del PIM sono più economici da usare che altri pezzi.

Forme delle labbra: fondo piatto, circolare, dentellatura, denti aguzzi, denti di angolo, scala e scala con lo spruzzo dell'estremità.


Norma: Per cooperare con gli strumenti di perforazione di serie di Q, i pezzi sono destinati sulla base dello stato differente dello strato.

La nostra della società progettazione anche e produrre le punte di perforazione non standard secondo i requisiti speciali del cliente.

Raccomandazione: Quando la durezza dello strato è alta, le punte di perforazione della qualità inferiore sono raccomandate per assicurare la corrispondenza dello strato.

Specifiche

Dimensione Ha morso O.D. Hole Diameter Ha morso I.D. Core Diameter Scrematura dello Shell O.D.
POLLICI Millimetro POLLICI Millimetro POLLICI Millimetro
AQ 1.870/1.880 47.50/47.75 1.057/1.067 26.85/27.10 1.885/1.895 47.88/48.13
LTK48 1.870/1.880 47.50/47.75 1.384/1.394 35.15/35.41 1.885/1.895 47.88/48.13
Bq 2.340/2.350 59.44/59.69 1.428/1.438 36.27/36.53 2.355/2.365 59.82/60.07
BQ3 2.340/2.350 59.44//59.69 1.315/1.325 33.40/33.65 2.355/2.365 59.82/60.07
NQ 2.960/2.970 75.18/75.44 1.870/1.880 47.50/47.75 2.975/2.985 75.57/75.82
NQ2 2.960/2.970 75.18/75.44 1.990/2.000 50.65/50.80 2.975/2.985 75.57/75.82
NQ3/NQTT 2.960/2.970 75.18/75.44 1.770/1.780 44.96/45.21 2.975/2.985 75.57/75.82
NMLC 2.960/2.970 75.00/75.44 2.042/2.052 51.87/52.12 2.975/2.985 75.50/75.82
HQ 3.755/3.770 95.38/96.00 2.495/2.505 63.38/63.63 3.775/3.790 95.89/96.27
HQ3/HQTT 3.755/3.770 95.38/95.57 2.401/2.411 60.99/61.24 3.775/3.790 95.89/96.27
PQ 4.795/4.815 121.80/122.30 3.340/3.350 84.84/85.09 4.820/4.835 122.43/122.81
PQ3 4.795/4.815 121.80/122.30 3.265/3.275 82.93/83.19 4.820/4.835 122.43/122.81
T2-76 2.987/2.997 75.87/76.12 2.424/2.434 61.56/61.82 2.999/3.009 76.17/76.42
T2-86 3.381/3.391 85.87/86.12 2.818/2.828 71.56/71.82 3.393/3.403 86.17/86.42
T2-101 3.970/3.982 100.84/101.14 3.290/3.300 83.56/84.00 3.984/3.994 101.19/101.44
T6-101 3.970/3.982 100.84/101.14 3.105/3.115 78.88/79.13 3.984/3.996 101.21/101.51
T6-116 4.560/4.575 115.80/116.18 3.657/3.667 92.88/93.13 4.575/4.590 116.21/116.59
T6-131 5.150/5.165 130.80/131.18 4.247/4.257 107.88/108.13 5.165/5.180 131.21/131.59
T6-146 5.740/5.755 145.80/146.18 4.837/4.847 122.88/123.13 5.757/5.772 146.23/146.61
HMLC 3,858 98,00 2,500 63,50 3,878 98,50








Vantaggi

  • Materiale di trivellazione di alta qualità;
  • Supporto tecnico e servizio completi;
  • Pezzi di ricambio, strumenti e materiali di consumo
  • Servizi di formazione e consultivi
  • Vendite ed agenzie internazionali di gestione commerciale;

immagine pungente il centro del diamante

Il profilo standard del HQ W ha impregnato i taglienti C14 per l'esplorazione minerale 1