Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Wuxi
Marca: cge
Certificazione: ISO
Numero di modello: N/Wl
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 PC
Prezzo: $150-200
Imballaggi particolari: tubo duro del cartone del caso del compensato
Tempi di consegna: 7-10 giorni
Termini di pagamento: T/T, L/C, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 500-600 pezzi al mese
Nome del prodotto: |
Superamento H/WL |
Tipo: |
H/WL |
Materiale: |
Acciaio inossidabile, acciaio di alta qualità, acciaio al carbonio, carburo, cromo |
Applicazione: |
Sto sollevando il barile dal buco. |
Norme: |
DCDMA ISO |
Nome del prodotto: |
Superamento H/WL |
Tipo: |
H/WL |
Materiale: |
Acciaio inossidabile, acciaio di alta qualità, acciaio al carbonio, carburo, cromo |
Applicazione: |
Sto sollevando il barile dal buco. |
Norme: |
DCDMA ISO |
BWL BWL-U sovraccarico di fili per trivellazione superficiale esplorazione minerale trivellazione geotecnica ambientale
BQ NQ HQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3
Quando il tubo interno è pieno, un dispositivo chiamato overshot viene abbassato nel buco tramite un cavo e portato in superficie con un verricello.
![]()
![]()
![]()
![]()
Overshot BWL
| BWL SuperamentoASassemble | |||
| Articolo | # Parte # | Descrizione | |
| 1-24 | 3546822 | Assemblaggio BWL Overshot | |
| 1 | 25991 | Bolt dell' occhio | |
| 2 | 25990 | Collare girante per cavi | |
| 3 | 25986 | Portamento di spinta | |
| 4 | 25985 | Castello Hex Nut, 1/2" UNF | |
| 5 | 44615 | Cotter Pin, 3/32" x 3/4" | |
| 6 | 17447 | Installazione idraulica del grasso | |
| 7 | 44434 | Corpo girevole del cavo, BWL | |
| 8 | 3546821 | Staff del barattolo, BWL | |
| 9 | 44435 | Tubo in baratto, BWL | |
| 10 | 62904 | Noce esatta, 9/16" UNC | |
| 11 | 3548184 | Lavatrice Nord-Lock, 9/16" | |
| 12 | 3546823 | Super-Tappo, BWL, | |
| 13 | 3544104 | Super-Spring, BWL, | |
| 14 | 3546883 | Sleeve over-shot, BWL, | |
| 15 | 3545053 | Primavera di compressione | |
| 16 | 3543772 | Palla, 11/32". | |
| 17 | 3546825 | Testa sopraffatta, BWL | |
| 18 | 6951 | Primavera di compressione | |
| 19 | 6950 | Cane da sollevamento, BWL | |
| 20 | 42941 | Pignone semplice 1/2" x 1-1/2" | |
| 21 | 29073 | Pin avvolto, 3/16" x 1-3/8" | |
| 22 | 3546747 | Pin di blocco | |
| 23 | 3545073 | Velocità di 3/8" x 3/4" | |
| 24 | 15575 | Sleeve di blocco, BWL | |
Nota:
*È disponibile anche l'overshot BWL-U
![]()